Детская мебель по размерам и форме делается сообразно возрасту детей.
Размеры стульев, кресел и столов для детей различного возраста приведены в таблицах 13 и 14.
Таблица 13. Основные размеры детских стульев и кресел в мм.
Возраст детей | Глубина сиденья | Ширина сиденья | Высота сиденья от пола | Высота спинки от пола |
От 4 до 6 лет | 220 | 300 | 250 | 500 |
От 6 до 8 лет | 220 | 300 | 300 | 600 |
От 8 до 14 лет | 300 | 350 | 350 | 700 |
От 14 до 18 лет | 370 | 430 | 400 | 800 |
Таблица 14. Основные размеры детских столов в мм.
Возраст детей | Длина | Ширина | Высота от пола |
От 4 до 6 лет | 600-900 | 450 | 500 |
От 6 до 8 лет | 700-1100 | 500 | 550 |
От 8 до 14 лет | 800-1100 | 550 | 600 |
От 14 до 18 лет | 900-1200 | 600 | 680 |
Школьная мебель для оборудования школ и других учебных заведений состоит из ученических парт и столов, лабораторных столов, письменных столов, книжных и лабораторных шкафов, классных досок, витрин и других предметов.