Таблица 30. Перечень деталей двухтумбового стола.
Наименование деталей | Количество | Материал | Размеры в мм | ||
длина | ширина | толщина | |||
Подстолье |
|
|
|
|
|
Крышка стола | 1 | Столярная плита | 1262 | 576 | 19 |
Боковые стенки | 2 | Столярная плита | 580 | 132 | 19 |
Задняя стенка | 1 | Столярная плита | 1262 | 92 | 19 |
Нижний щит подстолья | 1 | Столярная плита | 1262 | 500 | 19 |
Тумба левая |
|
|
|
|
|
Боковые стенки | 2 | Столярная плита | 551 | 500 | 19 |
Задняя стенка | 1 | Столярная плита | 551 | 362 | 19 |
Верхний полик | 1 | Столярная плита | 462 | 362 | 19 |
Нижний полик | 1 | Столярная плита | 481 | 362 | 19 |
Дверка | 1 | Столярная плита | 549 | 360 | 19 |
Полка | 1 | Клееная фанера | 356 | 400 | 6 |
Подполочные бруски | 2 | Сосна | 320 | 14 | 10 |
Правая тумба |
|
|
|
|
|
Боковые стенки | 2 | Столярная плита | 551 | 500 | 19 |
Задняя стенка | 1 | Столярная плита | 551 | 362 | 19 |
Верхний полик | 1 | Столярная плита | 462 | 362 | 19 |
Нижний полик | 1 | Столярная плита | 481 | 362 | 19 |
Ящик |
|
|
|
|
|
Передние стенки | 4 | Бук, береза | 360 | 133 | 15 |
Боковые стенки | 6 | Сосна | 470 | 123 | 15 |
Задние стенки | 3 | Сосна | 320 | 123 | 10 |
Дно ящика | 4 | Клееная фанера | 465 | 350 | 3 |
Ходовые бруски | 8 | Сосна | 455 | 14 | 10 |
Ножки | 6 | Бук, сосна | 127 | 40 | 40 |
Царги укороченные | 6 | Сосна | 130 | 40 | 30 |
Боковые стенки верхнего ящика | 2 | Сосна | 470 | 104 | 15 |
Задняя стенка верхнего ящика | 1 | Сосна | 320 | 104 | 10 |