Таблица 26. Перечень деталей шкафа-секретера.
Наименование деталей | Количество | Материал | Размеры в мм | ||
длина | ширина | толщина | |||
Боковые стенки | 2 | Столярная плита | 1340 | 330 | 19 |
Верхний полик | 1 | Столярная плита | 950 | 330 | 19 |
Щит ниши | 1 | Столярная плита | 950 | 330 | 19 |
Полка секретерного отделения | 1 | Столярная плита | 944 | 280 | 19 |
Нижний полик секретерного отделения | 1 | Столярная плита | 950 | 280 | 19 |
Дверка-стол откидная | 1 | Столярная плита | 946 | 438 | 19 |
Задний полик | 1 | Клееная фанера | 1300 | 980 | 3 |
Ящик подвесной | 1 |
|
|
|
|
Передняя стенка | 1 | Бук, сосна | 250 | 80 | 10 |
Боковая стенка | 1 | Бук | 220 | 60 | 10 |
Задняя стенка | 1 | Бук | 230 | 57 | 3 |
Донце | 1 | Клееная фанера | 195 | 220 | 15 |
Ходовой брусок | 1 | Бук | 220 | 19 | 19 |
Упорный брусок | 1 | Бук | 220 | 19 | 6 |
Верхний щит нижнего отделения | 1 | Столярная плита | 950 | 410 | 19 |
Полка | 1 | Столярная плита | 946 | 370 | 19 |
Нижний полик | 1 | Столярная плита | 950 | 410 | 19 |
Дверка нижнего отделения | 1 | Столярная плита | 480 | 477 | 19 |
Скамейка |
|
|
|
|
|
Ножки | 4 | Сосна, бук | 160 | 30 | 30 |
Царги продольные | 2 | Сосна, бук | 960 | 40 | 25 |
Проножки | 2 | Сосна | 270 | 25 | 25 |